I nostri prodotti...
- Tabaccheria - arredamento blindato
- Ottica - arredamento blindato
- Farmacia - arredamento blindato
- Profumeria Cosmetica anti-furto
- Telefonia - Cellulari e Multimedia
- Orologeria - arredamento blindato
- Chioschi e Stabilimenti Balneari
- Ufficio - arredamento blindato
- Misure e Figure Espositore Tabacchi
- Arredo Tabacchi - gamma colori
- Installazioni - prevenzione furti
- Spingi Pacchetto
Arredamento Tabaccheria personalizzabile
home > prodotti > Misure e Figure Espositore Tabacchi > Arredamento Tabaccheria personalizzabile
Tinte gamma RAL
Blind Expò® segue i processi di verniciatura più raffinati, gli stessi a cui sono sottoposti le Autovetture.
La tinta di produzione standar per il comparto Tabaccherie è il Grigio RAL 9006 ma a richiesta può essere verniciato in qualunque tinta RAL per rendelo abbinabile al meglio con il vostro arredamento.
Modello Linear 180 doppia base 45 verniciato RAL 8016
Tinte gamma RAL
| Beige | 1001 | Giallo sabbia | 1002 | ||
| Giallo oro | 1004 | Giallo miele | 1005 | ||
| Giallo polenta | 1006 | Giallo narciso | 1007 | ||
| Beige marrone | 1011 | Giallo limone | 1012 | ||
| Bianco perla | 1013 | Avorio | 1014 | ||
| Avorio chiaro | 1015 | Giallo zafferano | 1017 | ||
| Giallo zinco | 1018 | Beige grigiastro | 1019 | ||
| Giallo olivastro | 1020 | Giallo navone | 1021 | ||
| Giallo traffico | 1023 | Giallo melone | 1028 | ||
| Giallo scopa | 1032 | Giallo dahlien | 1033 | ||
| Giallo pastello | 1034 | Arancio giallastro | 2000 | ||
| Giallo rossastro | 2001 | Arancio sangue | 2002 | ||
| Arancio pastello | 2003 | Arancio puro | 2004 | ||
| Rosso arancio chiaro | 2008 | Arancio traffico | 2009 | ||
| Arancio profondo | 2011 | Arancio salmone | 2012 | ||
| Rosso fuoco** | 3000 | Rosso segnale | 3001 | ||
| Rosso carminio | 3002 | Rosso rubino | 3003 | ||
| Rosso porpora | 3004 | Rosso vino | 3005 | ||
| Rosso ossido | 3009 | Rosso beige | 3012 | ||
| Rosso pomodoro | 3013 | Rosa antico | 3014 | ||
| Rosa chiaro | 3015 | Rosso corallo | 3016 | ||
| Rosato | 3017 | Rosso fragola | 3018 | ||
| Rosso traffico | 3020 | Rosso salmone | 3022 | ||
| Rosso lampone | 3027 | Rosso oriente | 3031 | ||
| Lilla rossastro | 4001 | Viola rossastro | 4002 | ||
| Viola erica | 4003 | Viola bordeaux | 4004 | ||
| Lilla bluastro | 4005 | Porpora traffico | 4006 | ||
| Porpora violetto | 4007 | Violetto segnale | 4008 | ||
| Violetto pastello | 4009 | Blu verdastro | 5001 | ||
| Blu oltremare | 5002 | Blu zaffiro | 5003 | ||
| Blu nerastro | 5004 | Blu brillante | 5007 | ||
| Blu azzurro | 5009 | Blu genziana** | 5010 | ||
| Blu acciaio | 5011 | Blu luce | 5012 | ||
| Blu cobalto | 5013 | Blu colomba | 5014 | ||
| Blu cielo | 5015 | Blu traffico | 5017 | ||
| Blu turchese | 5018 | Blu Capri | 5019 | ||
| Blu oceano | 5020 | Blu notte | 5022 | ||
| Blu pastello | 5024 | Verde patina | 6000 | ||
| Verde smeraldo | 6001 | Verde foglia | 6002 | ||
| Verde oliva | 6003 | Verde bluastro | 6004 | ||
| Verde muschio** | 6005 | Oliva grigiastro | 6006 | ||
| Blu acqua | 5021 | Verde bottiglia | 6007 | ||
| Verde abete** | 6009 | Verde erba | 6010 | ||
| Verde reseda | 6011 | Verde nerastro | 6012 | ||
| Verde canna | 6013 | Verde giallastro | 6014 | ||
| Verde turchese | 6016 | Verde maggio | 6017 | ||
| Verde giallastro | 6018 | Verde biancastro | 6019 | ||
| Verde cromo | 6020 | Verde pallido | 6021 | ||
| Verde traffico | 6024 | Verde felce | 6025 | ||
| Verde opale | 6026 | Verde chiaro | 6027 | ||
| Verde pino | 6028 | Verde menta | 6029 | ||
| Turchese menta | 6033 | Turchese pastello | 6034 | ||
| Grigio vaio | 7000 | Grigio argento | 7001 | ||
| Grigio muschio | 7003 | Grigio beige | 7006 | ||
| Grigio ferro | 7011 | Grigio ardesia | 7015 | ||
| Grigio antracite** | 7016 | Grigio nerastro | 7021 | ||
| Grigio calcestruzzo | 7023 | Grigio grafite | 7024 | ||
| Grigio granito | 7026 | Grigio pietra | 7030 | ||
| Grigio bluastro | 7031 | Grigio ghiaia | 7032 | ||
| Grigio cemento | 7033 | Grigio giallastro | 7034 | ||
| Grigio luce | 035 | Grigio platino | 7036 | ||
| Grigio polvere | 7037 | Grigio agata | 7038 | ||
| Grigio finestra | 7040 | Grigio traffico A | 7042 | ||
| Grigio traffico B | 7043 | Grigio seta | 7044 | ||
| Marrone verdastro | 8000 | Marrone ocra | 8001 | ||
| Marrone segnale | 8002 | Marrone fango | 8003 | ||
| Marrone rame | 8004 | Marrone capriolo | 8007 | ||
| Marrone noce | 8011 | Marrone rossiccio | 8012 | ||
| Marrone seppia | 8014 | Marrone castagna | 8015 | ||
| Marrone mogano | 8016 | Marrone cioccolata | 8017 | ||
| Marrone grigiastro | 8019 | Marrone arancio | 8023 | ||
| Marrone beige | 8024 | Marrone pallido | 8025 | ||
| Marrone terra | 8028 | Bianco crema | 9001 | ||
| Bianco grigiastro | 9002 | Nero segnale | 9004 | ||
| Nero intenso | 9005 | Alluminio* (**) | 9006 | ||
| Grigio alluminio* | 9007 | Bianco puro** | 9010 | ||
| Bianco traffico | 9016 | Nero traffico | 9017 | ||
| Bianco papiro | 9018 | Bianco C21** | C21 | ||
| Testa di moro C17** | C17 | Bianco C81** | C81 |
english
français